0 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
1 0  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
2 0  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
3 0  1.0 0.08 0.0 0.0 0 1 0
3 30  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
4 0  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
4 30  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
5 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
5 30  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
6 0  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
6 30  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
7 0  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
7 30  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
8 0  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
8 30  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
9 0  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
9 30  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
10 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
10 10  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
10 20  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
10 30  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
10 40  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
10 50  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
11 0  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
11 10  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
11 20  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
11 30  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
11 40  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
11 50  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
12 0  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
12 10  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
12 20  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
12 30  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
12 40  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
12 50  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
13 0  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
13 10  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
13 20  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
13 30  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
13 40  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
13 50  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
14 0  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
14 10  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
14 20  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
14 30  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
14 40  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
14 50  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
15 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
15 10  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
15 20  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
15 30  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
15 40  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
15 50  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
16 0  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
16 10  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
16 20  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
16 30  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
16 40  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
16 50  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
17 0  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
17 10  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
17 20  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
17 30  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
17 40  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
17 50  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
18 0  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
18 10  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
18 20  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
18 30  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
18 40  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
18 50  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
19 0  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
19 10  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
19 20  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
19 30  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
19 40  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
19 50  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
20 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
20 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
20 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
20 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
20 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
20 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
20 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
20 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
20 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
20 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
20 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
20 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
21 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
21 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
21 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
21 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
21 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
21 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
21 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
21 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
21 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
21 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
21 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
21 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
22 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
22 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
22 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
22 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
22 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
22 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
22 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
22 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
22 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
22 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
22 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
22 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
23 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
23 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
23 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
23 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
23 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
23 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
23 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
23 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
23 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
23 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
23 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
23 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
24 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
24 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
24 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
24 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
24 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
24 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
24 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
24 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
24 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
24 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
24 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
24 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
25 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
25 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
25 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
25 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
25 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
25 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
25 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
25 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
25 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
25 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
25 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
25 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
26 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
26 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
26 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
26 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
26 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
26 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
26 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
26 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
26 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
26 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
26 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
26 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
27 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
27 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
27 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
27 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
27 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
27 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
27 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
27 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
27 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
27 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
27 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
27 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
28 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
28 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
28 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
28 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
28 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
28 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
28 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
28 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
28 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
28 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
28 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
28 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
29 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
29 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
29 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
29 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
29 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
29 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
29 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
29 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
29 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
29 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
29 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
29 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
30 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
30 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
30 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
30 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
30 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
30 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
30 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
30 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
30 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
30 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
30 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
30 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
31 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
31 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
31 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
31 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
31 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
31 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
31 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
31 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
31 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
31 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
31 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
31 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
32 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
32 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
32 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
32 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
32 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
32 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
32 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
32 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
32 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
32 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
32 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
32 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
33 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
33 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
33 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
33 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
33 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
33 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
33 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
33 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
33 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
33 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
33 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
33 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
34 0  3.0 0.1 0.0 0.0 0 1 0
34 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
34 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
34 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
34 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
34 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
34 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
34 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
34 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
34 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
34 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
34 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
35 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
35 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
35 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
35 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
35 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
35 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
35 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
35 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
35 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
35 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
35 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
35 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
36 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
36 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
36 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
36 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
36 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
36 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
36 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
36 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
36 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
36 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
36 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
36 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
37 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
37 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
37 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
37 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
37 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
37 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
37 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
37 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
37 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
37 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
37 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
37 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
38 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
38 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
38 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
38 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
38 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
38 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
38 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
38 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
38 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
38 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
38 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
38 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
39 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
39 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
39 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
39 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
39 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
39 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
39 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
39 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
39 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
39 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
39 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
39 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
40 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
40 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
40 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
40 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
40 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
40 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
40 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
40 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
40 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
40 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
40 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
40 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
41 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
41 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
41 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
41 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
41 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
41 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
41 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
41 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
41 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
41 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
41 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
41 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
42 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
42 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
42 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
42 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
42 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
42 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
42 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
42 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
42 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
42 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
42 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
42 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
43 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
43 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
43 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
43 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
43 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
43 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
43 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
43 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
43 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
43 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
43 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
43 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
44 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
44 5  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
44 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
44 15  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
44 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
44 25  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
44 30  1.0 0.1 0.0 0.0 0 0 0
44 35  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
44 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
44 45  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
44 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
44 55  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
45 2  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 4  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 6  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 8  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
45 12  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 14  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 16  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 18  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
45 22  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 24  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 26  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 28  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 30  1.0 0.1 9.4 0.1 0 0 0
45 32  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 34  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 36  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 38  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
45 42  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 44  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 46  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 48  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
45 52  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 54  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 56  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
45 58  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
46 2  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 4  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 6  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 8  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
46 12  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 14  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 16  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 18  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
46 22  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 24  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 26  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 28  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 30  1.0 0.1 9.4 0.1 0 0 0
46 32  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 34  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 36  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 38  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
46 42  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 44  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 46  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 48  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
46 52  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 54  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 56  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
46 58  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
47 2  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 4  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 6  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 8  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
47 12  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 14  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 16  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 18  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
47 22  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 24  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 26  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 28  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 30  1.0 0.1 9.4 0.1 0 0 0
47 32  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 34  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 36  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 38  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
47 42  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 44  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 46  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 48  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
47 52  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 54  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 56  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
47 58  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
48 2  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 4  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 6  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 8  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
48 12  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 14  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 16  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 18  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
48 22  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 24  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 26  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 28  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 30  1.0 0.1 9.4 0.1 0 0 0
48 32  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 34  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 36  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 38  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
48 42  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 44  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 46  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 48  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
48 52  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 54  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 56  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
48 58  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
49 2  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 4  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 6  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 8  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
49 12  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 14  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 16  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 18  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
49 22  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 24  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 26  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 28  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 30  1.0 0.1 9.4 0.1 0 0 0
49 32  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 34  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 36  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 38  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 40  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
49 42  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 44  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 46  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 48  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 50  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
49 52  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 54  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 56  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
49 58  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
50 0  3.0 0.1 0.0 0.0 1 0 1
50 2  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
50 4  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
50 6  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
50 8  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
50 10  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
50 12  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
50 14  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
50 16  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
50 18  1.0 0.04 0.0 0.0 0 0 0
50 20  1.0 0.08 0.0 0.0 0 0 0
