     DGRF45  1945.00 10  0  0 1945.00 1945.00   -1.0  600.0          dgrf45    1
 0 1-30594.0      .0     .00     .00                                 dgrf45    4
 1 1 -2285.0  5810.0     .00     .00                                 dgrf45    5
 0 2 -1244.0      .0     .00     .00                                 dgrf45    6
 1 2  2990.0 -1702.0     .00     .00                                 dgrf45    7
 2 2  1578.0   477.0     .00     .00                                 dgrf45    8
 0 3  1282.0      .0     .00     .00                                 dgrf45    9
 1 3 -1834.0  -499.0     .00     .00                                 dgrf45   10
 2 3  1255.0   186.0     .00     .00                                 dgrf45   11
 3 3   913.0   -11.0     .00     .00                                 dgrf45   12
 0 4   944.0      .0     .00     .00                                 dgrf45   13
 1 4   776.0   144.0     .00     .00                                 dgrf45   14
 2 4   544.0  -276.0     .00     .00                                 dgrf45   15
 3 4  -421.0   -55.0     .00     .00                                 dgrf45   16
 4 4   304.0  -178.0     .00     .00                                 dgrf45   17
 0 5  -253.0      .0     .00     .00                                 dgrf45   18
 1 5   346.0   -12.0     .00     .00                                 dgrf45   19
 2 5   194.0    95.0     .00     .00                                 dgrf45   20
 3 5   -20.0   -67.0     .00     .00                                 dgrf45   21
 4 5  -142.0  -119.0     .00     .00                                 dgrf45   22
 5 5   -82.0    82.0     .00     .00                                 dgrf45   23
 0 6    59.0      .0     .00     .00                                 dgrf45   24
 1 6    57.0     6.0     .00     .00                                 dgrf45   25
 2 6     6.0   100.0     .00     .00                                 dgrf45   26
 3 6  -246.0    16.0     .00     .00                                 dgrf45   27
 4 6   -25.0    -9.0     .00     .00                                 dgrf45   28
 5 6    21.0   -16.0     .00     .00                                 dgrf45   29
 6 6  -104.0   -39.0     .00     .00                                 dgrf45   30
 0 7    70.0      .0     .00     .00                                 dgrf45   31
 1 7   -40.0   -45.0     .00     .00                                 dgrf45   32
 2 7      .0   -18.0     .00     .00                                 dgrf45   33
 3 7      .0     2.0     .00     .00                                 dgrf45   34
 4 7   -29.0     6.0     .00     .00                                 dgrf45   35
 5 7   -10.0    28.0     .00     .00                                 dgrf45   36
 6 7    15.0   -17.0     .00     .00                                 dgrf45   37
 7 7    29.0   -22.0     .00     .00                                 dgrf45   38
 0 8    13.0      .0     .00     .00                                 dgrf45   39
 1 8     7.0    12.0     .00     .00                                 dgrf45   40
 2 8    -8.0   -21.0     .00     .00                                 dgrf45   41
 3 8    -5.0   -12.0     .00     .00                                 dgrf45   42
 4 8     9.0    -7.0     .00     .00                                 dgrf45   43
 5 8     7.0     2.0     .00     .00                                 dgrf45   44
 6 8   -10.0    18.0     .00     .00                                 dgrf45   45
 7 8     7.0     3.0     .00     .00                                 dgrf45   46
 8 8     2.0   -11.0     .00     .00                                 dgrf45   47
 0 9     5.0      .0     .00     .00                                 dgrf45   48
 1 9   -21.0   -27.0     .00     .00                                 dgrf45   49
 2 9     1.0    17.0     .00     .00                                 dgrf45   50
 3 9   -11.0    29.0     .00     .00                                 dgrf45   51
 4 9     3.0    -9.0     .00     .00                                 dgrf45   52
 5 9    16.0     4.0     .00     .00                                 dgrf45   53
 6 9    -3.0     9.0     .00     .00                                 dgrf45   54
 7 9    -4.0     6.0     .00     .00                                 dgrf45   55
 8 9    -3.0     1.0     .00     .00                                 dgrf45   56
 9 9    -4.0     8.0     .00     .00                                 dgrf45   57
 010    -3.0      .0     .00     .00                                 dgrf45   58
 110    11.0     5.0     .00     .00                                 dgrf45   59
 210     1.0     1.0     .00     .00                                 dgrf45   60
 310     2.0   -20.0     .00     .00                                 dgrf45   61
 410    -5.0    -1.0     .00     .00                                 dgrf45   62
 510    -1.0    -6.0     .00     .00                                 dgrf45   63
 610     8.0     6.0     .00     .00                                 dgrf45   64
 710    -1.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf45   65
 810    -3.0    -2.0     .00     .00                                 dgrf45   66
 910     5.0      .0     .00     .00                                 dgrf45   67
1010    -2.0    -2.0     .00     .00                                 dgrf45   68
     DGRF50  1950.00 10  0  0 1950.00 1950.00   -1.0  600.0          dgrf50    1
 0 1-30554.0      .0     .00     .00                                 dgrf50    4
 1 1 -2250.0  5815.0     .00     .00                                 dgrf50    5
 0 2 -1341.0      .0     .00     .00                                 dgrf50    6
 1 2  2998.0 -1810.0     .00     .00                                 dgrf50    7
 2 2  1576.0   381.0     .00     .00                                 dgrf50    8
 0 3  1297.0      .0     .00     .00                                 dgrf50    9
 1 3 -1889.0  -476.0     .00     .00                                 dgrf50   10
 2 3  1274.0   206.0     .00     .00                                 dgrf50   11
 3 3   896.0   -46.0     .00     .00                                 dgrf50   12
 0 4   954.0      .0     .00     .00                                 dgrf50   13
 1 4   792.0   136.0     .00     .00                                 dgrf50   14
 2 4   528.0  -278.0     .00     .00                                 dgrf50   15
 3 4  -408.0   -37.0     .00     .00                                 dgrf50   16
 4 4   303.0  -210.0     .00     .00                                 dgrf50   17
 0 5  -240.0      .0     .00     .00                                 dgrf50   18
 1 5   349.0     3.0     .00     .00                                 dgrf50   19
 2 5   211.0   103.0     .00     .00                                 dgrf50   20
 3 5   -20.0   -87.0     .00     .00                                 dgrf50   21
 4 5  -147.0  -122.0     .00     .00                                 dgrf50   22
 5 5   -76.0    80.0     .00     .00                                 dgrf50   23
 0 6    54.0      .0     .00     .00                                 dgrf50   24
 1 6    57.0    -1.0     .00     .00                                 dgrf50   25
 2 6     4.0    99.0     .00     .00                                 dgrf50   26
 3 6  -247.0    33.0     .00     .00                                 dgrf50   27
 4 6   -16.0   -12.0     .00     .00                                 dgrf50   28
 5 6    12.0   -12.0     .00     .00                                 dgrf50   29
 6 6  -105.0   -30.0     .00     .00                                 dgrf50   30
 0 7    65.0      .0     .00     .00                                 dgrf50   31
 1 7   -55.0   -35.0     .00     .00                                 dgrf50   32
 2 7     2.0   -17.0     .00     .00                                 dgrf50   33
 3 7     1.0      .0     .00     .00                                 dgrf50   34
 4 7   -40.0    10.0     .00     .00                                 dgrf50   35
 5 7    -7.0    36.0     .00     .00                                 dgrf50   36
 6 7     5.0   -18.0     .00     .00                                 dgrf50   37
 7 7    19.0   -16.0     .00     .00                                 dgrf50   38
 0 8    22.0      .0     .00     .00                                 dgrf50   39
 1 8    15.0     5.0     .00     .00                                 dgrf50   40
 2 8    -4.0   -22.0     .00     .00                                 dgrf50   41
 3 8    -1.0      .0     .00     .00                                 dgrf50   42
 4 8    11.0   -21.0     .00     .00                                 dgrf50   43
 5 8    15.0    -8.0     .00     .00                                 dgrf50   44
 6 8   -13.0    17.0     .00     .00                                 dgrf50   45
 7 8     5.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf50   46
 8 8    -1.0   -17.0     .00     .00                                 dgrf50   47
 0 9     3.0      .0     .00     .00                                 dgrf50   48
 1 9    -7.0   -24.0     .00     .00                                 dgrf50   49
 2 9    -1.0    19.0     .00     .00                                 dgrf50   50
 3 9   -25.0    12.0     .00     .00                                 dgrf50   51
 4 9    10.0     2.0     .00     .00                                 dgrf50   52
 5 9     5.0     2.0     .00     .00                                 dgrf50   53
 6 9    -5.0     8.0     .00     .00                                 dgrf50   54
 7 9    -2.0     8.0     .00     .00                                 dgrf50   55
 8 9     3.0   -11.0     .00     .00                                 dgrf50   56
 9 9     8.0    -7.0     .00     .00                                 dgrf50   57
 010    -8.0      .0     .00     .00                                 dgrf50   58
 110     4.0    13.0     .00     .00                                 dgrf50   59
 210    -1.0    -2.0     .00     .00                                 dgrf50   60
 310    13.0   -10.0     .00     .00                                 dgrf50   61
 410    -4.0     2.0     .00     .00                                 dgrf50   62
 510     4.0    -3.0     .00     .00                                 dgrf50   63
 610    12.0     6.0     .00     .00                                 dgrf50   64
 710     3.0    -3.0     .00     .00                                 dgrf50   65
 810     2.0     6.0     .00     .00                                 dgrf50   66
 910    10.0    11.0     .00     .00                                 dgrf50   67
1010     3.0     8.0     .00     .00                                 dgrf50   68
     DGRF55  1955.00 10  0  0 1955.00 1955.00   -1.0  600.0          dgrf55    1
 0 1-30500.0      .0     .00     .00                                 dgrf55    2
 1 1 -2215.0  5820.0     .00     .00                                 dgrf55    3
 0 2 -1440.0      .0     .00     .00                                 dgrf55    4
 1 2  3003.0 -1898.0     .00     .00                                 dgrf55    5
 2 2  1581.0   291.0     .00     .00                                 dgrf55    6
 0 3  1302.0      .0     .00     .00                                 dgrf55    7
 1 3 -1944.0  -462.0     .00     .00                                 dgrf55    8
 2 3  1288.0   216.0     .00     .00                                 dgrf55    9
 3 3   882.0   -83.0     .00     .00                                 dgrf55   10
 0 4   958.0      .0     .00     .00                                 dgrf55   11
 1 4   796.0   133.0     .00     .00                                 dgrf55   12
 2 4   510.0  -274.0     .00     .00                                 dgrf55   13
 3 4  -397.0   -23.0     .00     .00                                 dgrf55   14
 4 4   290.0  -230.0     .00     .00                                 dgrf55   15
 0 5  -229.0      .0     .00     .00                                 dgrf55   16
 1 5   360.0    15.0     .00     .00                                 dgrf55   17
 2 5   230.0   110.0     .00     .00                                 dgrf55   18
 3 5   -23.0   -98.0     .00     .00                                 dgrf55   19
 4 5  -152.0  -121.0     .00     .00                                 dgrf55   20
 5 5   -69.0    78.0     .00     .00                                 dgrf55   21
 0 6    47.0      .0     .00     .00                                 dgrf55   22
 1 6    57.0    -9.0     .00     .00                                 dgrf55   23
 2 6     3.0    96.0     .00     .00                                 dgrf55   24
 3 6  -247.0    48.0     .00     .00                                 dgrf55   25
 4 6    -8.0   -16.0     .00     .00                                 dgrf55   26
 5 6     7.0   -12.0     .00     .00                                 dgrf55   27
 6 6  -107.0   -24.0     .00     .00                                 dgrf55   28
 0 7    65.0      .0     .00     .00                                 dgrf55   29
 1 7   -56.0   -50.0     .00     .00                                 dgrf55   30
 2 7     2.0   -24.0     .00     .00                                 dgrf55   31
 3 7    10.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf55   32
 4 7   -32.0     8.0     .00     .00                                 dgrf55   33
 5 7   -11.0    28.0     .00     .00                                 dgrf55   34
 6 7     9.0   -20.0     .00     .00                                 dgrf55   35
 7 7    18.0   -18.0     .00     .00                                 dgrf55   36
 0 8    11.0      .0     .00     .00                                 dgrf55   37
 1 8     9.0    10.0     .00     .00                                 dgrf55   38
 2 8    -6.0   -15.0     .00     .00                                 dgrf55   39
 3 8   -14.0     5.0     .00     .00                                 dgrf55   40
 4 8     6.0   -23.0     .00     .00                                 dgrf55   41
 5 8    10.0     3.0     .00     .00                                 dgrf55   42
 6 8    -7.0    23.0     .00     .00                                 dgrf55   43
 7 8     6.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf55   44
 8 8     9.0   -13.0     .00     .00                                 dgrf55   45
 0 9     4.0      .0     .00     .00                                 dgrf55   46
 1 9     9.0   -11.0     .00     .00                                 dgrf55   47
 2 9    -4.0    12.0     .00     .00                                 dgrf55   48
 3 9    -5.0     7.0     .00     .00                                 dgrf55   49
 4 9     2.0     6.0     .00     .00                                 dgrf55   50
 5 9     4.0    -2.0     .00     .00                                 dgrf55   51
 6 9     1.0    10.0     .00     .00                                 dgrf55   52
 7 9     2.0     7.0     .00     .00                                 dgrf55   53
 8 9     2.0    -6.0     .00     .00                                 dgrf55   54
 9 9     5.0     5.0     .00     .00                                 dgrf55   55
 010    -3.0      .0     .00     .00                                 dgrf55   56
 110    -5.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf55   57
 210    -1.0      .0     .00     .00                                 dgrf55   58
 310     2.0    -8.0     .00     .00                                 dgrf55   59
 410    -3.0    -2.0     .00     .00                                 dgrf55   60
 510     7.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf55   61
 610     4.0     1.0     .00     .00                                 dgrf55   62
 710    -2.0    -3.0     .00     .00                                 dgrf55   63
 810     6.0     7.0     .00     .00                                 dgrf55   64
 910    -2.0    -1.0     .00     .00                                 dgrf55   65
1010      .0    -3.0     .00     .00                                 dgrf55   66
     DGRF60  1960.00 10  0  0 1960.00 1960.00   -1.0  600.0          dgrf60    1
 0 1-30421.0      .0     .00     .00                                 dgrf60    2
 1 1 -2169.0  5791.0     .00     .00                                 dgrf60    3
 0 2 -1555.0      .0     .00     .00                                 dgrf60    4
 1 2  3002.0 -1967.0     .00     .00                                 dgrf60    5
 2 2  1590.0   206.0     .00     .00                                 dgrf60    6
 0 3  1302.0      .0     .00     .00                                 dgrf60    7
 1 3 -1992.0  -414.0     .00     .00                                 dgrf60    8
 2 3  1289.0   224.0     .00     .00                                 dgrf60    9
 3 3   878.0  -130.0     .00     .00                                 dgrf60   10
 0 4   957.0      .0     .00     .00                                 dgrf60   11
 1 4   800.0   135.0     .00     .00                                 dgrf60   12
 2 4   504.0  -278.0     .00     .00                                 dgrf60   13
 3 4  -394.0     3.0     .00     .00                                 dgrf60   14
 4 4   269.0  -255.0     .00     .00                                 dgrf60   15
 0 5  -222.0      .0     .00     .00                                 dgrf60   16
 1 5   362.0    16.0     .00     .00                                 dgrf60   17
 2 5   242.0   125.0     .00     .00                                 dgrf60   18
 3 5   -26.0  -117.0     .00     .00                                 dgrf60   19
 4 5  -156.0  -114.0     .00     .00                                 dgrf60   20
 5 5   -63.0    81.0     .00     .00                                 dgrf60   21
 0 6    46.0      .0     .00     .00                                 dgrf60   22
 1 6    58.0   -10.0     .00     .00                                 dgrf60   23
 2 6     1.0    99.0     .00     .00                                 dgrf60   24
 3 6  -237.0    60.0     .00     .00                                 dgrf60   25
 4 6    -1.0   -20.0     .00     .00                                 dgrf60   26
 5 6    -2.0   -11.0     .00     .00                                 dgrf60   27
 6 6  -113.0   -17.0     .00     .00                                 dgrf60   28
 0 7    67.0      .0     .00     .00                                 dgrf60   29
 1 7   -56.0   -55.0     .00     .00                                 dgrf60   30
 2 7     5.0   -28.0     .00     .00                                 dgrf60   31
 3 7    15.0    -6.0     .00     .00                                 dgrf60   32
 4 7   -32.0     7.0     .00     .00                                 dgrf60   33
 5 7    -7.0    23.0     .00     .00                                 dgrf60   34
 6 7    17.0   -18.0     .00     .00                                 dgrf60   35
 7 7     8.0   -17.0     .00     .00                                 dgrf60   36
 0 8    15.0      .0     .00     .00                                 dgrf60   37
 1 8     6.0    11.0     .00     .00                                 dgrf60   38
 2 8    -4.0   -14.0     .00     .00                                 dgrf60   39
 3 8   -11.0     7.0     .00     .00                                 dgrf60   40
 4 8     2.0   -18.0     .00     .00                                 dgrf60   41
 5 8    10.0     4.0     .00     .00                                 dgrf60   42
 6 8    -5.0    23.0     .00     .00                                 dgrf60   43
 7 8    10.0     1.0     .00     .00                                 dgrf60   44
 8 8     8.0   -20.0     .00     .00                                 dgrf60   45
 0 9     4.0      .0     .00     .00                                 dgrf60   46
 1 9     6.0   -18.0     .00     .00                                 dgrf60   47
 2 9      .0    12.0     .00     .00                                 dgrf60   48
 3 9    -9.0     2.0     .00     .00                                 dgrf60   49
 4 9     1.0      .0     .00     .00                                 dgrf60   50
 5 9     4.0    -3.0     .00     .00                                 dgrf60   51
 6 9    -1.0     9.0     .00     .00                                 dgrf60   52
 7 9    -2.0     8.0     .00     .00                                 dgrf60   53
 8 9     3.0      .0     .00     .00                                 dgrf60   54
 9 9    -1.0     5.0     .00     .00                                 dgrf60   55
 010     1.0      .0     .00     .00                                 dgrf60   56
 110    -3.0     4.0     .00     .00                                 dgrf60   57
 210     4.0     1.0     .00     .00                                 dgrf60   58
 310      .0      .0     .00     .00                                 dgrf60   59
 410    -1.0     2.0     .00     .00                                 dgrf60   60
 510     4.0    -5.0     .00     .00                                 dgrf60   61
 610     6.0     1.0     .00     .00                                 dgrf60   62
 710     1.0    -1.0     .00     .00                                 dgrf60   63
 810    -1.0     6.0     .00     .00                                 dgrf60   64
 910     2.0      .0     .00     .00                                 dgrf60   65
1010      .0    -7.0     .00     .00                                 dgrf60   66
     DGRF65  1965.00 10  0  0 1965.00 1965.00   -1.0  600.0          dgrf65    1
 0 1-30334.0      .0     .00     .00                                 dgrf65    2
 1 1 -2119.0  5776.0     .00     .00                                 dgrf65    3
 0 2 -1662.0      .0     .00     .00                                 dgrf65    4
 1 2  2997.0 -2016.0     .00     .00                                 dgrf65    5
 2 2  1594.0   114.0     .00     .00                                 dgrf65    6
 0 3  1297.0      .0     .00     .00                                 dgrf65    7
 1 3 -2038.0  -404.0     .00     .00                                 dgrf65    8
 2 3  1292.0   240.0     .00     .00                                 dgrf65    9
 3 3   856.0  -165.0     .00     .00                                 dgrf65   10
 0 4   957.0      .0     .00     .00                                 dgrf65   11
 1 4   804.0   148.0     .00     .00                                 dgrf65   12
 2 4   479.0  -269.0     .00     .00                                 dgrf65   13
 3 4  -390.0    13.0     .00     .00                                 dgrf65   14
 4 4   252.0  -269.0     .00     .00                                 dgrf65   15
 0 5  -219.0      .0     .00     .00                                 dgrf65   16
 1 5   358.0    19.0     .00     .00                                 dgrf65   17
 2 5   254.0   128.0     .00     .00                                 dgrf65   18
 3 5   -31.0  -126.0     .00     .00                                 dgrf65   19
 4 5  -157.0   -97.0     .00     .00                                 dgrf65   20
 5 5   -62.0    81.0     .00     .00                                 dgrf65   21
 0 6    45.0      .0     .00     .00                                 dgrf65   22
 1 6    61.0   -11.0     .00     .00                                 dgrf65   23
 2 6     8.0   100.0     .00     .00                                 dgrf65   24
 3 6  -228.0    68.0     .00     .00                                 dgrf65   25
 4 6     4.0   -32.0     .00     .00                                 dgrf65   26
 5 6     1.0    -8.0     .00     .00                                 dgrf65   27
 6 6  -111.0    -7.0     .00     .00                                 dgrf65   28
 0 7    75.0      .0     .00     .00                                 dgrf65   29
 1 7   -57.0   -61.0     .00     .00                                 dgrf65   30
 2 7     4.0   -27.0     .00     .00                                 dgrf65   31
 3 7    13.0    -2.0     .00     .00                                 dgrf65   32
 4 7   -26.0     6.0     .00     .00                                 dgrf65   33
 5 7    -6.0    26.0     .00     .00                                 dgrf65   34
 6 7    13.0   -23.0     .00     .00                                 dgrf65   35
 7 7     1.0   -12.0     .00     .00                                 dgrf65   36
 0 8    13.0      .0     .00     .00                                 dgrf65   37
 1 8     5.0     7.0     .00     .00                                 dgrf65   38
 2 8    -4.0   -12.0     .00     .00                                 dgrf65   39
 3 8   -14.0     9.0     .00     .00                                 dgrf65   40
 4 8      .0   -16.0     .00     .00                                 dgrf65   41
 5 8     8.0     4.0     .00     .00                                 dgrf65   42
 6 8    -1.0    24.0     .00     .00                                 dgrf65   43
 7 8    11.0    -3.0     .00     .00                                 dgrf65   44
 8 8     4.0   -17.0     .00     .00                                 dgrf65   45
 0 9     8.0      .0     .00     .00                                 dgrf65   46
 1 9    10.0   -22.0     .00     .00                                 dgrf65   47
 2 9     2.0    15.0     .00     .00                                 dgrf65   48
 3 9   -13.0     7.0     .00     .00                                 dgrf65   49
 4 9    10.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf65   50
 5 9    -1.0    -5.0     .00     .00                                 dgrf65   51
 6 9    -1.0    10.0     .00     .00                                 dgrf65   52
 7 9     5.0    10.0     .00     .00                                 dgrf65   53
 8 9     1.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf65   54
 9 9    -2.0     1.0     .00     .00                                 dgrf65   55
 010    -2.0      .0     .00     .00                                 dgrf65   56
 110    -3.0     2.0     .00     .00                                 dgrf65   57
 210     2.0     1.0     .00     .00                                 dgrf65   58
 310    -5.0     2.0     .00     .00                                 dgrf65   59
 410    -2.0     6.0     .00     .00                                 dgrf65   60
 510     4.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf65   61
 610     4.0      .0     .00     .00                                 dgrf65   62
 710      .0    -2.0     .00     .00                                 dgrf65   63
 810     2.0     3.0     .00     .00                                 dgrf65   64
 910     2.0      .0     .00     .00                                 dgrf65   65
1010      .0    -6.0     .00     .00                                 dgrf65   66
     DGRF70  1970.00 10  0  0 1970.00 1970.00   -1.0  600.0          dgrf70    1
 0 1-30220.0      .0     .00     .00                                 dgrf70    2
 1 1 -2068.0  5737.0     .00     .00                                 dgrf70    3
 0 2 -1781.0      .0     .00     .00                                 dgrf70    4
 1 2  3000.0 -2047.0     .00     .00                                 dgrf70    5
 2 2  1611.0    25.0     .00     .00                                 dgrf70    6
 0 3  1287.0      .0     .00     .00                                 dgrf70    7
 1 3 -2091.0  -366.0     .00     .00                                 dgrf70    8
 2 3  1278.0   251.0     .00     .00                                 dgrf70    9
 3 3   838.0  -196.0     .00     .00                                 dgrf70   10
 0 4   952.0      .0     .00     .00                                 dgrf70   11
 1 4   800.0   167.0     .00     .00                                 dgrf70   12
 2 4   461.0  -266.0     .00     .00                                 dgrf70   13
 3 4  -395.0    26.0     .00     .00                                 dgrf70   14
 4 4   234.0  -279.0     .00     .00                                 dgrf70   15
 0 5  -216.0      .0     .00     .00                                 dgrf70   16
 1 5   359.0    26.0     .00     .00                                 dgrf70   17
 2 5   262.0   139.0     .00     .00                                 dgrf70   18
 3 5   -42.0  -139.0     .00     .00                                 dgrf70   19
 4 5  -160.0   -91.0     .00     .00                                 dgrf70   20
 5 5   -56.0    83.0     .00     .00                                 dgrf70   21
 0 6    43.0      .0     .00     .00                                 dgrf70   22
 1 6    64.0   -12.0     .00     .00                                 dgrf70   23
 2 6    15.0   100.0     .00     .00                                 dgrf70   24
 3 6  -212.0    72.0     .00     .00                                 dgrf70   25
 4 6     2.0   -37.0     .00     .00                                 dgrf70   26
 5 6     3.0    -6.0     .00     .00                                 dgrf70   27
 6 6  -112.0     1.0     .00     .00                                 dgrf70   28
 0 7    72.0      .0     .00     .00                                 dgrf70   29
 1 7   -57.0   -70.0     .00     .00                                 dgrf70   30
 2 7     1.0   -27.0     .00     .00                                 dgrf70   31
 3 7    14.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf70   32
 4 7   -22.0     8.0     .00     .00                                 dgrf70   33
 5 7    -2.0    23.0     .00     .00                                 dgrf70   34
 6 7    13.0   -23.0     .00     .00                                 dgrf70   35
 7 7    -2.0   -11.0     .00     .00                                 dgrf70   36
 0 8    14.0      .0     .00     .00                                 dgrf70   37
 1 8     6.0     7.0     .00     .00                                 dgrf70   38
 2 8    -2.0   -15.0     .00     .00                                 dgrf70   39
 3 8   -13.0     6.0     .00     .00                                 dgrf70   40
 4 8    -3.0   -17.0     .00     .00                                 dgrf70   41
 5 8     5.0     6.0     .00     .00                                 dgrf70   42
 6 8      .0    21.0     .00     .00                                 dgrf70   43
 7 8    11.0    -6.0     .00     .00                                 dgrf70   44
 8 8     3.0   -16.0     .00     .00                                 dgrf70   45
 0 9     8.0      .0     .00     .00                                 dgrf70   46
 1 9    10.0   -21.0     .00     .00                                 dgrf70   47
 2 9     2.0    16.0     .00     .00                                 dgrf70   48
 3 9   -12.0     6.0     .00     .00                                 dgrf70   49
 4 9    10.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf70   50
 5 9    -1.0    -5.0     .00     .00                                 dgrf70   51
 6 9      .0    10.0     .00     .00                                 dgrf70   52
 7 9     3.0    11.0     .00     .00                                 dgrf70   53
 8 9     1.0    -2.0     .00     .00                                 dgrf70   54
 9 9    -1.0     1.0     .00     .00                                 dgrf70   55
 010    -3.0      .0     .00     .00                                 dgrf70   56
 110    -3.0     1.0     .00     .00                                 dgrf70   57
 210     2.0     1.0     .00     .00                                 dgrf70   58
 310    -5.0     3.0     .00     .00                                 dgrf70   59
 410    -1.0     4.0     .00     .00                                 dgrf70   60
 510     6.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf70   61
 610     4.0      .0     .00     .00                                 dgrf70   62
 710     1.0    -1.0     .00     .00                                 dgrf70   63
 810      .0     3.0     .00     .00                                 dgrf70   64
 910     3.0     1.0     .00     .00                                 dgrf70   65
1010    -1.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf70   66
     DGRF75  1975.00 10  0  0 1975.00 1975.00   -1.0  600.0          dgrf75    1
 0 1-30100.0      .0     .00     .00                                 dgrf75    2
 1 1 -2013.0  5675.0     .00     .00                                 dgrf75    3
 0 2 -1902.0      .0     .00     .00                                 dgrf75    4
 1 2  3010.0 -2067.0     .00     .00                                 dgrf75    5
 2 2  1632.0   -68.0     .00     .00                                 dgrf75    6
 0 3  1276.0      .0     .00     .00                                 dgrf75    7
 1 3 -2144.0  -333.0     .00     .00                                 dgrf75    8
 2 3  1260.0   262.0     .00     .00                                 dgrf75    9
 3 3   830.0  -223.0     .00     .00                                 dgrf75   10
 0 4   946.0      .0     .00     .00                                 dgrf75   11
 1 4   791.0   191.0     .00     .00                                 dgrf75   12
 2 4   438.0  -265.0     .00     .00                                 dgrf75   13
 3 4  -405.0    39.0     .00     .00                                 dgrf75   14
 4 4   216.0  -288.0     .00     .00                                 dgrf75   15
 0 5  -218.0      .0     .00     .00                                 dgrf75   16
 1 5   356.0    31.0     .00     .00                                 dgrf75   17
 2 5   264.0   148.0     .00     .00                                 dgrf75   18
 3 5   -59.0  -152.0     .00     .00                                 dgrf75   19
 4 5  -159.0   -83.0     .00     .00                                 dgrf75   20
 5 5   -49.0    88.0     .00     .00                                 dgrf75   21
 0 6    45.0      .0     .00     .00                                 dgrf75   22
 1 6    66.0   -13.0     .00     .00                                 dgrf75   23
 2 6    28.0    99.0     .00     .00                                 dgrf75   24
 3 6  -198.0    75.0     .00     .00                                 dgrf75   25
 4 6     1.0   -41.0     .00     .00                                 dgrf75   26
 5 6     6.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf75   27
 6 6  -111.0    11.0     .00     .00                                 dgrf75   28
 0 7    71.0      .0     .00     .00                                 dgrf75   29
 1 7   -56.0   -77.0     .00     .00                                 dgrf75   30
 2 7     1.0   -26.0     .00     .00                                 dgrf75   31
 3 7    16.0    -5.0     .00     .00                                 dgrf75   32
 4 7   -14.0    10.0     .00     .00                                 dgrf75   33
 5 7      .0    22.0     .00     .00                                 dgrf75   34
 6 7    12.0   -23.0     .00     .00                                 dgrf75   35
 7 7    -5.0   -12.0     .00     .00                                 dgrf75   36
 0 8    14.0      .0     .00     .00                                 dgrf75   37
 1 8     6.0     6.0     .00     .00                                 dgrf75   38
 2 8    -1.0   -16.0     .00     .00                                 dgrf75   39
 3 8   -12.0     4.0     .00     .00                                 dgrf75   40
 4 8    -8.0   -19.0     .00     .00                                 dgrf75   41
 5 8     4.0     6.0     .00     .00                                 dgrf75   42
 6 8      .0    18.0     .00     .00                                 dgrf75   43
 7 8    10.0   -10.0     .00     .00                                 dgrf75   44
 8 8     1.0   -17.0     .00     .00                                 dgrf75   45
 0 9     7.0      .0     .00     .00                                 dgrf75   46
 1 9    10.0   -21.0     .00     .00                                 dgrf75   47
 2 9     2.0    16.0     .00     .00                                 dgrf75   48
 3 9   -12.0     7.0     .00     .00                                 dgrf75   49
 4 9    10.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf75   50
 5 9    -1.0    -5.0     .00     .00                                 dgrf75   51
 6 9    -1.0    10.0     .00     .00                                 dgrf75   52
 7 9     4.0    11.0     .00     .00                                 dgrf75   53
 8 9     1.0    -3.0     .00     .00                                 dgrf75   54
 9 9    -2.0     1.0     .00     .00                                 dgrf75   55
 010    -3.0      .0     .00     .00                                 dgrf75   56
 110    -3.0     1.0     .00     .00                                 dgrf75   57
 210     2.0     1.0     .00     .00                                 dgrf75   58
 310    -5.0     3.0     .00     .00                                 dgrf75   59
 410    -2.0     4.0     .00     .00                                 dgrf75   60
 510     5.0    -4.0     .00     .00                                 dgrf75   61
 610     4.0    -1.0     .00     .00                                 dgrf75   62
 710     1.0    -1.0     .00     .00                                 dgrf75   63
 810      .0     3.0     .00     .00                                 dgrf75   64
 910     3.0     1.0     .00     .00                                 dgrf75   65
1010    -1.0    -5.0     .00     .00                                 dgrf75   66
     DGRF80  1980.00 10  0  0 1980.00 1980.00   -1.0  600.0          dgrf80    1
 0 1-29992.0      .0     .00     .00                                 dgrf80    2
 1 1 -1956.0  5604.0     .00     .00                                 dgrf80    3
 0 2 -1997.0      .0     .00     .00                                 dgrf80    4
 1 2  3027.0 -2129.0     .00     .00                                 dgrf80    5
 2 2  1663.0  -200.0     .00     .00                                 dgrf80    6
 0 3  1281.0      .0     .00     .00                                 dgrf80    7
 1 3 -2180.0  -336.0     .00     .00                                 dgrf80    8
