    usalk90  1990.0   4  4  0 1990.0  2000.      0.0  600.0          uscon90   1
 0 1-27327.0     0.0   23.80    0.00                                           2
 1 1 -1916.0  1577.0  -12.60  -34.50                                           3
 0 2 -5186.0     0.0   -1.50    0.00                                           4
 1 2  6887.0  5954.0   54.00   26.80                                           5
 2 2  6075.0  -892.0  -11.80   -6.50                                           6
 0 3   886.0     0.0  -25.10    0.00                                           7
 1 3 -8771.0 -6245.0  -43.60  -33.70                                           8
 2 3 -6379.0  2131.0   18.20   11.50                                           9
 3 3 -1724.0 -1668.0  -11.40    1.00                                          10
 0 4  2167.0     0.0   17.40    0.00                                          11
 1 4  4128.0  1399.0    8.10   16.30                                          12
 2 4  4038.0 -1029.0  -17.20   -5.30                                          13
 3 4  -380.0   518.0   -1.20    2.60                                          14
 4 4  -789.0 -1065.0  -13.10    3.50                                          15
