    uscon90  1990.0   4  4  0 1990.0  2000.      0.0  600.0          uscon90   1
 0 1-27885.0     0.0   23.80    0.00                                           2
 1 1  1123.0  5864.0  -12.60  -34.50                                           3
 0 2 -6769.0     0.0   -1.50    0.00                                           4
 1 2   388.0 -2245.0   54.00   26.80                                           5
 2 2  3400.0  4585.0  -11.80   -6.50                                           6
 0 3  6441.0     0.0  -25.10    0.00                                           7
 1 3 -3374.0 -1671.0  -43.60  -33.70                                           8
 2 3  -496.0 -4118.0   18.20   11.50                                           9
 3 3 -1392.0  1326.0  -11.40    1.00                                          10
 0 4  -604.0     0.0   17.40    0.00                                          11
 1 4  2308.0  2116.0    8.10   16.30                                          12
 2 4   685.0   599.0  -17.20   -5.30                                          13
 3 4   399.0 -1404.0   -1.20    2.60                                          14
 4 4  -145.0 -1011.0  -13.10    3.50                                          15
